PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI ĐỒNG
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
113-24ThA1 4 3 1 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0
213-24ThA1 4 3 1 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0
313-24ThA2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
413-24ThB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
513-24ThB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
613-24ThC 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
713-24ThC 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
825-36ThA1 27 17 10 0 0 0 0 0 27 17 10 0 0 0 0 0
925-36ThA1 27 17 10 0 0 0 0 0 27 17 10 0 0 0 0 0
1025-36ThA2 9 4 5 0 0 0 0 0 9 4 5 0 0 0 0 0
1125-36ThB 16 10 6 0 0 0 0 0 16 10 6 0 0 0 0 0
1225-36ThB 16 10 6 0 0 0 0 0 16 10 6 0 0 0 0 0
1325-36ThC 14 8 6 0 0 0 0 0 14 8 6 0 0 0 0 0
1425-36ThC 14 8 6 0 0 0 0 0 14 8 6 0 0 0 0 0
153-4TA1 29 18 11 0 0 0 0 0 29 18 11 0 0 0 0 0
163-4TA1 29 18 11 0 0 0 0 0 29 18 11 0 0 0 0 0
173-4TA2 26 12 14 0 0 0 0 0 26 12 14 0 0 0 0 0
183-4TA2 26 12 14 0 0 0 0 0 26 12 14 0 0 0 0 0
193-4TB 30 18 12 0 0 0 0 0 30 18 12 0 0 0 0 0
203-4TB 30 18 12 0 0 0 0 0 30 18 12 0 0 0 0 0
213-4TC 24 12 12 0 0 0 0 0 24 12 12 0 0 0 0 0
223-4TC 24 12 12 0 0 0 0 0 24 12 12 0 0 0 0 0
234-5TA1 36 19 17 0 0 0 0 0 36 19 17 0 0 0 0 0
244-5TA1 36 19 17 0 0 0 0 0 36 19 17 0 0 0 0 0
254-5TA2 37 24 13 0 0 0 0 0 37 24 13 0 0 0 0 0
264-5TB 30 14 16 0 0 0 0 0 30 14 16 0 0 0 0 0
274-5TB 30 14 16 0 0 0 0 0 30 14 16 0 0 0 0 0
284-5TC 27 12 15 0 0 0 0 0 27 12 15 0 0 0 0 0
295-6TA1 28 11 17 0 0 0 0 0 28 11 17 0 0 0 0 0
305-6TA1 28 11 17 0 0 0 0 0 28 11 17 0 0 0 0 0
315-6TA2 24 13 11 0 0 0 0 0 24 13 11 0 0 0 0 0
325-6TA2 24 13 11 0 0 0 0 0 24 13 11 0 0 0 0 0
335-6TA3 25 14 11 0 0 0 0 0 25 14 11 0 0 0 0 0
345-6TA3 25 14 11 0 0 0 0 0 25 14 11 0 0 0 0 0
355-6TB 52 27 25 0 0 0 0 0 52 27 25 0 0 0 0 0
365-6TB 52 27 25 0 0 0 0 0 52 27 25 0 0 0 0 0
 Tổng8084363720000080843637200000